市場上有很多種涂層測厚儀,價格從幾百塊到幾萬塊不等,用戶可以根據(jù)自己的實際需求,和經(jīng)濟實力來選擇合適的涂層測厚儀。
根據(jù)本公司多年來的銷售經(jīng)驗,現(xiàn)推薦兩款經(jīng)濟實用的涂層測厚儀,一款是德國菲希爾公司的MPO(雙功能),另外一款是時代集團的TIME2500,德國菲希爾的MPO價格稍高點,但是此款儀器是雙功能的,既可以測磁性金屬基材上的非磁性覆蓋層厚度,又可以測非磁性金屬基體上的非導(dǎo)電層厚度,而且儀器自動識別基材。就是我們所說的磁性測厚法和電渦流測厚法。而TIME2500只是采用磁性測厚法,只能測量測磁性金屬基材上的非磁性覆蓋層厚度,但勝在價格比較親民,如果客戶只需要測磁性金屬上的涂層,而且厚度超過10個μm,對精度要求不是特別高的,*可以選擇TIME2500,畢竟時代集團也是國內(nèi)無損檢測儀器行業(yè)里的老大。本公司長期現(xiàn)貨供應(yīng)MPO和TIME2500,如有需求,請致電或者(周園),我們將提供更專業(yè)的儀器服務(wù)。
現(xiàn)在,將這兩款儀器的區(qū)別列表比較,方便您對比以選擇合適自己實際需求的一款
儀器型號 | ||
圖片 | ||
測試原理 | 磁性法和電渦流法 | 磁性法 |
測量對象 | 既可以測磁性金屬基材上的非磁性覆蓋層厚度,又可以測非磁性金屬基體上的非導(dǎo)電層的厚度(如1. 鋼鐵材料上的銅、鉻、鋅等電鍍層或油漆、涂料、搪瓷等涂層厚度。 2. 鋁、銅、金等箔、帶材料及紙張、塑料膜的厚度。 3. 銅、鋁、鎂、鋅等非鐵金屬材料上的涂層厚度。 4. 鋁、鎂材料上陽極氧化膜的厚度。 5. 各種鋼鐵及非鐵金屬材料上熱噴涂層的厚度。) | 測磁性金屬基材上的非磁性覆蓋層厚度(如鋼、鐵合金和硬磁性鋼上的鋅、鋁、鉻、銅橡膠、油漆等) |
精度 | ±1μm(0~50μm); ±2%(50μm~1000μm); ±3%(1000μm~2000μm) | 零點校準(um)±[3% H + 1] 兩點校準(um)±[(1% ~ 3%) H + 1 |
分辨率 | 0.1μm | 0.1μm |
測量條件 | 在精度范圍內(nèi),鐵基φ35mm,非鐵基φ50mm; (在允許誤差<10%時,鐵基為φ10mm,非鐵基為φ2mm)。 zui小測量面積直徑:φ4mm(在允許誤差<10%時,為φ2mm)。 zui小基體厚度:鐵基0.2mm(誤差<10%時);非鐵基0.09mm(誤差<10%時)。 | zui小曲率半徑(mm) 凸1.5凹9 基體zui小面積的直徑(mm)ф7 zui小臨界厚度(mm) 0.5 |
探頭連接 | 一體機 | 一體機 |
統(tǒng)計功能 | 平均值、標準偏差、一組測試結(jié)果中測量數(shù)據(jù)的數(shù)量、一組測試結(jié)果中測量數(shù)據(jù)的zui小值、一組測試結(jié)果中測量數(shù)據(jù)的zui大值 | 平均值(MEAN)、zui大值(MAX)、zui小值(MIN)、測試次數(shù)(NO.)、標準偏差(S.DEV) |
工作方式 | 直接方式和成組方式 | 直接方式(DIRECT)和成組方式(Appl |
測量方式 | 單次測量方式 | 連續(xù)測量方式(CONTINUE)和單次測量方式 |
存儲能力 | 999個測量數(shù)據(jù),存儲器數(shù)據(jù)已滿時,將出現(xiàn)錯誤提示“Er4" | 存儲500 個測量值 |
關(guān)機方式 | 一分鐘不使用,儀器自動關(guān)機 | 自動 、手動兩種方式 |
電源 | 1.5V(5號)干電池2節(jié) | AAA型1.5V(7號)干電池2節(jié) |
尺寸 | 64mm×30m×85mm | 146×60×28mm |
重量 | 60g | 132g |
標準配置 | MP0涂層測厚儀主機一臺;鐵、鋁基體各一塊;標準片一片;手提儀器盒;操作手冊。 | TIME2500主機1臺;標準樣片1套;標準基體1塊 |
以上便是本公司整理的兩款儀器的主要區(qū)別,希望能為廣大客戶提供參考,如有需求,請來電交流咨詢。