產(chǎn)品名稱:漏電電流鉗表
產(chǎn)品型號:CM-03
更新時間:2024-11-27
產(chǎn)品特點:CM-03漏電電流鉗表特點:CM-03具有*的分辨率AC達(dá)到10µA,CM-03測量導(dǎo)線線徑可達(dá)30mm,CM-03電流鉗表五組ACA檔(40mA,400mA,4A,,40A,100A)。CM-03使用1.5V(UM3)*2電池。
CM-03漏電電流鉗表的詳細(xì)資料:
CM-03漏電電流鉗表
CM-03漏電電流鉗表特點:
CM-03具有*的分辨率AC達(dá)到 10μA,
CM-03測量導(dǎo)線線徑可達(dá)30mm,CM-03電流鉗表五組ACA檔(40mA,400mA,4A,,40A,100A)。CM-03使用1.5V(UM3)*2電池。
CM-03技術(shù)參數(shù):
檔位 | 分辨率 | 誤差 | |
50/60Hz | Wide | ||
ACA 0-40mA | 10μA | ±1% ±3 位數(shù) | ±2.0% ±5 位數(shù) (40~1KHz) |
ACA 0 -400mA | 100μA | ±1% ±3 位數(shù) | ±2.0% ±5 位數(shù) (40~1KHz) |
ACA 0-4A | 1mA | ±1% ±3 位數(shù) | ±2.0% ±5 位數(shù) (40~1KHz) |
ACA 0-40A | 10mA | ±1% ±3 位數(shù) | ±2.0% ±5 位數(shù) (40~1KHz) |
ACA 0-60A | 0.1A | ±1.5% ±5 位數(shù) | ±2.5% ±5 位數(shù) (40~1KHz) |
ACA 0-100A | 0.1A | ±3% ±5 位數(shù) | ±2.5% ±5 位數(shù) (40~1KHz) |
ACV 0-400V | 0.1V | ±1.5% ±2 位數(shù) | ±2.0% ±4 位數(shù) (40~1KHz) |
Ω0-400 Ohm | 0.1 Ohm | ±1.0% ±2 位數(shù) | Beef if < 40Ω(大約) |
電源 | 1.5V(UM3)*2電池 | ||
工作溫度/濕度 | -10℃~50℃/85%(zui大) |
檔位 分辨率 誤差
50/60Hz Wide
ACA 0-40mA 10μA ±1% ±3 位數(shù) ±2.0%±5位數(shù)(40~1KHz)
ACA 0 -400mA 100μA ±1% ±3 位數(shù) ±2.0%±5位數(shù) (40~1KHz)
ACA 0-4A 1mA ±1% ±3 位數(shù) ±2.0% ±5 位數(shù) (40~1KHz)
ACA 0-40A 10mA ±1% ±3 位數(shù) ±2.0% ±5 位數(shù) (40~1KHz)
ACA 0-60A 0.1A ±1.5% ±5 位數(shù) ±2.5% ±5 位數(shù) (40~1KHz)
ACA 0-100A 0.1A ±3% ±5 位數(shù) ±2.5% ±5 位數(shù) (40~1KHz)
ACV 0-400V 0.1V ±1.5% ±2 位數(shù) ±2.0% ±4 位數(shù) (40~1KHz)
Ω0-400 Ohm 0 .1 Ohm ±1.0% ±2 位數(shù) Beef if < 40Ω(大約)
電源 1.5V(UM3)*2電池
工作溫度/濕度 -10℃~50℃/85%(zui大)
如果你對CM-03漏電電流鉗表感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |