產(chǎn)品列表PROUCTS LIST
新聞動態(tài)NEWS
- 錠速檢測儀是一種用于測量和監(jiān)測錠子轉(zhuǎn)速的設(shè)備
- 紫外分析儀的應(yīng)用場景有哪些?
- 紡織松紗檢測儀可滿足特殊工況要求
- 紫外觀察箱在環(huán)境監(jiān)測、食品安全和工業(yè)質(zhì)檢等方面具有重要價值
- 鋼帶硬度計廣泛應(yīng)用于金屬、塑料、橡膠等各種材料的硬度測試
- 鋁材硬度計的使用能夠確保材料的可靠性和耐用性
- 便攜式探傷儀有許多優(yōu)點,其中最明顯的是它的便攜性
- 高強度黑光燈都有哪些作用你知道嗎?
- 相比于傳統(tǒng)的探傷儀,便攜式探傷儀具有哪些優(yōu)點?
- 高強度黑光燈進(jìn)行誘測工作中應(yīng)該注意哪些事項?
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 無損檢測儀器 > 色差儀 > LS-110亮度計-輝度計
產(chǎn)品名稱:LS-110亮度計-輝度計
產(chǎn)品型號:美能達(dá)
更新時間:2024-11-29
產(chǎn)品特點:LS-110亮度計-輝度計-美能達(dá),LS-110特點LS-110亮度計高度便攜性以及手持式設(shè)計實現(xiàn)了各類輝度條件下的測量。無流光SLR(單鏡頭反光)光學(xué)系統(tǒng)可實施高精度測量。開口角度為1/3°,支持測量極小目標(biāo)區(qū)域。
美能達(dá)LS-110亮度計-輝度計的詳細(xì)資料:
LS-110亮度計-輝度計-美能達(dá)
LS-110特點
LS-110亮度計高度便攜性以及手持式設(shè)計實現(xiàn)了各類輝度條件下的測量。無流光SLR(單鏡頭反光)光學(xué)系統(tǒng)可實施高精度測量。開口角度為1/3°,支持測量極小目標(biāo)區(qū)域。
LS-110亮度計用途
測量CRT、LED及EL的輝度。
測量公路與隧道亮度
測量鐵路系統(tǒng)信號
測量公路與機場信號
測量照度與戶外標(biāo)記
LS-110亮度計規(guī)格主要規(guī)格
型號 | 亮度計LS-100 | 亮度計LS-110 |
---|---|---|
規(guī)格 | 單反型點測亮度計,用于測量光源及表面亮度 | |
測量角 | 1° | 1/3° |
光學(xué)系統(tǒng) | 85mm f/2.8 鏡頭;單反觀測系統(tǒng); 雜光抑制低于1.5% | |
視角 | 9° | |
對焦距離 | 1014mm~無窮遠(yuǎn) | |
zui小測量區(qū)域 | Φ14.4mm | Φ4.8mm |
傳感器 | 硅光元件 | |
相關(guān)光譜敏感度 | 在CIE光譜視覺效率曲線的8% (f1')誤差內(nèi) | |
反應(yīng)時間 | FAST:取樣時間:0.1s,顯示時間:0.8~1.0s;SLOW:取樣時間:0.4s,顯示時間:1.4~1.6s | |
亮度單位: | cd/m2或fL(可調(diào)) | |
測量范圍 | FAST:0.001~299,900cd/m2(0.001~87,530fL) SLOW:0.001~49,990cd/m2(0.001~14,590fL) | FAST:0.01~999,900cd/m2(0.01~291,800fL) SLOW:0.01~499,900cd/m2(0.01~145,900fL) |
精度 | 0.001~0.999cd/m2(或fL):相對于顯示值,±2% ±2數(shù)值以內(nèi) 1.000cd/m2(或fL)或更高:相對于顯示值,±2% ±1數(shù)值以內(nèi) | 0.01~9.99cd/m2(或fL):相對于顯示值,±2% ±2數(shù)值以內(nèi) 10.00cd/m2(或fL)或更高:相對于顯示值,±2% ±1數(shù)值以內(nèi) |
(A光源,周圍溫度20~30°C/68~86°F下測量) | ||
重復(fù)性 | 0.001~0.999cd/m2(或fL):相對于顯示值,±0.2% ±2數(shù)值以內(nèi) 1.000cd/m2(或fL)或更高:相對于顯示值,±0.2% ±1數(shù)值以內(nèi) | 0.01~9.99cd/m2(或fL):相對于顯示值,±0.2% ±2數(shù)值以內(nèi) 10.00cd/m2(或fL)或更高:相對于顯示值,±0.2% ±1數(shù)值以內(nèi) |
(測量對象:A光源) | ||
溫度/濕度誤差 | 工作溫度及濕度范圍下,在顯示值的±3% ±1數(shù)值以內(nèi) | |
校準(zhǔn)模式 | 柯尼卡美能達(dá)標(biāo)準(zhǔn)/用戶選擇標(biāo)準(zhǔn)(可調(diào)) | |
色彩修正參數(shù) | 數(shù)值輸入設(shè)置;范圍:0.001~9.999 | |
參考亮度 | 由測量結(jié)果或數(shù)值輸入設(shè)置 | |
測量模式 | 亮度;亮度比;zui高亮度或亮度比 | |
顯示 | 外部:4-位數(shù)值,LCD顯示,附說明 | |
觀測窗:4-位數(shù)值,LCD顯示,帶LED背光 | ||
數(shù)據(jù)傳輸 | RS-232C;波特率:4800bps | |
外部控制 | 可由外部設(shè)備控制測量過程 | |
電源 | 一節(jié)9V電池 | |
耗電量 | 當(dāng)按下測量鈕,觀測窗顯示時:平均16mA 當(dāng)打開電源且觀測窗不顯示時:平均6mA | |
操作環(huán)境條件 | 溫度: 0~40°C (32~104°F):相對濕度85%或更低(在35°C/95°F)無凝露,安裝類別:II,污染度:2 | |
存放溫度范圍 | -20~55°C (-4~131°F):相對濕度85%或更低(在35°C/95°F)無凝露 | |
尺寸 | 79×208×150mm | |
重量 | 850g不含電池 | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 鏡頭蓋;目鏡蓋;ND目鏡濾鏡;9V 電池;箱子 |
如果你對美能達(dá)LS-110亮度計-輝度計感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |